売マンション 鏡川コーポA棟 8階 2SLDK
価格 | 1,450万円 | 階建/階 | 11階建/8階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | とさでん交通伊野線 / 旭町三丁目駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 高知県高知市鴨部1丁目 | ||||
築年月 | 1977年6月(築47年7ヶ月) | 面積 | 内法 70.76㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | とさでん交通伊野線 / 旭町三丁目駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 高知県高知市鴨部1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,450万円 | 平米単価 | 20.50万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 鏡川コーポA棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 洗濯機置場 都市ガス エアコン 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 覧してみて下さい。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(LDK21、洋5.8、和6、S3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 70.76㎡ | バルコニー | 4.00㎡ |
階建/階 | 11階建/8階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1977年6月(築47年7ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年05月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2020年05月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 3LDK→2SLDKへ変更 各部屋建具新規交換・照明新規 ■その他:2020年05月 内装(キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 3LDK→2SLDKへ変更 各部屋建具新規交換・照明新規 ) |
||
リノベーション履歴 | 2020年05月 内容:3LDK?2SLDKへ 収納を3WICを新設・トイレ・風呂・三面鏡付のこだわりの洗面台・システムキッチン新設 床フローリング張替え・建具新規交換・照明新規交換・和室(こだわりの畳)新設 | ||
駐車場 | 有 3,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 1004064998 | ||
情報公開日 | 2024/12/07 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウススタジアム
- 交通:
- とさでん交通後免線/デンテツターミナルビル前 徒歩3分
【バス】はりまや橋 停歩3分 - 住所:
- 高知県高知市南はりまや町2丁目6-1
- TEL:
- 088-855-8855
- FAX:
- 088-855-8857
- 所属団体など:
(公社)高知県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 高知県知事免許(3)第2761号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。